网站首页 机构与大师 项目价格 吉祥饰品 易学风水 命理起名 培训与售书 在线咨询 联系我们
  易经   网站公告:
  缙云山风水对居住者有何良好影响 [ 17-9-1 ]
        现在的位置:首页 | 新闻中心 | 
 
  本站新闻
  行业资讯
  网站公告
 

地址 :重庆市渝北区汽博中心回兴街道果塘路1号恒运·青河湾别墅71栋2-1
电话:13002373757 17783586137
国际部地址:香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心A座9楼917室
香港热线:00852-27935511
邮编:999077

传真:
Email:zhoux3002@163.com
网址:
http://www.zhouyou88.com
http://www.zhouyou.hk

支付账号
开户行:中国邮政储蓄
储蓄卡号:6221 8865 3008 1252 950
户 名:周游
开户行:中国工商银行
牡丹卡号:6222 0231 0000 7336 048
户 名:周游

 
 

统计局:11月49个大中城市新房价格环比下降

    

 

www.eastmoney.com2011年12月18日 10:01国家统计局网站

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,持平的城市有16个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

 

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,比10月份增加了2个。涨幅回落的城市有61个,比10月份增加了2个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有61个,比10月份增加了4个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有12个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了13个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,比10月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有40个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有44个。

  表1:2011年11月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.7 101.3 102.7 唐山 100 100.7 101.8
天津 99.7 102 103.7 秦皇岛 99.8 102.5 106.6
石家庄 99.8 104.3 108 包头 99.8 101 104.4
太原 100 101.2 101.8 丹东 99.9 101.1 107.3
呼和浩特 99.9 103 105.2 锦州 100.1 102.7 105.3
沈阳 99.4 103 106.5 吉林 99.9 103.5 106.2
大连 100 102.5 105.5 牡丹江 100 103.5 106.9
长春 99.7 102.4 104.5 无锡 99.5 100.9 101.7
哈尔滨 99.7 100.6 103.8 扬州 99.7 102.5 104
上海 99.7 102.4 102 徐州 99.5 102.8 103.5
南京 99.5 100.3 100.4 温州 100 94.8 95
杭州 99.7 101.3 100.2 金华 100 101.7 104
宁波 99.4 99.2 100.6 蚌埠 99.9 102.2 103.8
合肥 99.8 101.4 102.3 安庆 99.9 101.2 103.9
福州 99.9 102.8 104 泉州 99.9 101.7 101
厦门 99.8 103.5 105.8 九江 99.5 101.6 103.3
南昌 99.5 103.1 106.7 赣州 99.9 101.3 105.1
济南 99.8 101.4 103.6 烟台 99.7 102.3 104.1
青岛 99.7 101.2 103.7 济宁 99.8 101.8 103.5
郑州 99.7 103.8 107 洛阳 100 105 107.3
武汉 99.9 102.8 104.4 平顶山 100.1 103.1 104.9
长沙 99.7 106 108.6 宜昌 99.7 102.4 104.5
广州 99.7 106 104.5 襄阳 99.7 103.7 106.6
深圳 99.7 104.1 103.9 岳阳 99.7 102.2 107.3
南宁 100 102.4 102.4 常德 99.8 103.4 105.5
海口 99.7 99.8 101.7 惠州 100 103 105
重庆 99.9 100.1 103.3 湛江 100 103.9 105.4
成都 99.8 101.9 103.1 韶关 100 104.8 106.3
贵阳 100.2 103.3 105.2 桂林 99.8 105.4 106.3
昆明 99.8 102.7 106 北海 99.9 101.6 102.3
西安 99.9 103.1 104.5 三亚 99.8 101.1 101.4
兰州 100.1 102.7 107.4 泸州 100 101.8 102.3
西宁 100.1 103 107.3 南充 99.9 99.6 100
银川 100 103 103.6 遵义 100 104.1 105.4
乌鲁木齐 100 105.5 109.6 大理 100 100.6 101.7

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.

  表2:2011年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 99.6 101.6 103.4 唐山 100 100.8 101.9
天津 99.6 102.2 104.1 秦皇岛 99.7 102.7 107.4
石家庄 99.8 104.4 108.2 包头 99.8 101.1 104.5
太原 100 101.3 101.9 丹东 99.9 101.8 108
呼和浩特 99.9 103.1 105.4 锦州 100.1 102.7 105.3
沈阳 99.4 103.1 106.9 吉林 99.9 103.6 106.4
大连 100 102.5 105.5 牡丹江 100 103.6 106.9
长春 99.7 102.5 104.7 无锡 99.4 100.9 101.7
哈尔滨 99.7 100.6 104 扬州 99.7 102.6 104.1
上海 99.6 102.8 102.4 徐州 99.4 103 103.7
南京 99.3 100.3 100.5 温州 100 94.5 94.8
杭州 99.7 101.3 100.2 金华 100 101.7 104
宁波 99.4 99.2 100.6 蚌埠 99.9 102.2 103.9
合肥 99.7 101.5 102.4 安庆 99.9 101.2 103.9
福州 99.9 102.8 104 泉州 99.9 101.8 101.1
厦门 99.8 103.6 106 九江 99.5 101.7 103.5
南昌 99.4 103.3 106.8 赣州 99.9 101.3 105.1
济南 99.8 101.4 103.6 烟台 99.7 102.3 104.2
青岛 99.7 101.3 103.9 济宁 99.8 101.9 103.6
郑州 99.7 103.9 107.2 洛阳 100 105.1 107.4
武汉 99.8 103 104.6 平顶山 100.1 103.1 105
长沙 99.7 106 108.7 宜昌 99.7 102.4 104.5
广州 99.7 106.1 104.6 襄阳 99.7 103.7 106.6
深圳 99.7 104.1 104 岳阳 99.5 100.2 108.5
南宁 100 102.5 102.5 常德 99.8 103.5 105.5
海口 99.7 99.8 101.7 惠州 100 103 105
重庆 99.8 100.1 103.4 湛江 100 103.9 105.4
成都 99.8 101.9 103.1 韶关 100 104.9 106.4
贵阳 100.2 103.5 105.4 桂林 99.8 105.5 106.4
昆明 99.8 103.1 106.5 北海 99.9 101.6 102.3
西安 99.9 103.3 104.8 三亚 99.8 101.1 101.4
兰州 100.1 102.8 107.5 泸州 100 101.8 102.3
西宁 100.1 103 107.3 南充 99.9 99.6 100
银川 100 103.1 103.7 遵义 100 104.6 106
乌鲁木齐 100 105.5 109.6 大理 100 100.7 101.7

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  表3:2011年11月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.3 99.2 99.7 唐山 99.7 104.6 104.6
天津 98.3 98.4 99.1 秦皇岛 99.5 99.8 101.7
石家庄 98.7 98.9 100.2 包头 100.1 102.4 102.5
太原 100 103.6 105.3 丹东 100 101 102.3
呼和浩特 100 102.7 104 锦州 100 100 100.2
沈阳 99.3 102 104.3 吉林 99.9 102.9 104.7
大连 97.8 100.4 102.6 牡丹江 99.3 102 104
长春 99.1 100.8 101.3 无锡 99.8 103.9 104.9
哈尔滨 98.8 98.4 99.8 扬州 99.8 101 102.7
上海 99.5 102.6 102.3 徐州 98 97.3 97.4
南京 99.4 98.8 98.1 温州 98.8 94.4 99.3
杭州 99.1 97.1 98 金华 97.8 97.9 97.4
宁波 99.8 98.8 97.3 蚌埠 99.9 101.9 104.2
合肥 98.3 99.7 101.5 安庆 98.6 100 101.1
福州 99.4 96.3 96.3 泉州 99.9 99.6 99.6
厦门 99.5 102.9 102.7 九江 99.7 100.1 101.8
南昌 98 98.5 99.3 赣州 100 98.7 99.2
济南 99.9 102 102.8 烟台 99.8 102.2 103.5
青岛 99.3 100.6 101.9 济宁 99.5 102.7 105.5
郑州 100 100.3 103.7 洛阳 100.1 105.1 107.7
武汉 99.7 100.3 101.6 平顶山 99.8 106.5 106.5
长沙 99.9 101 101.2 宜昌 100 101 102.1
广州 99.2 102.9 103.7 襄阳 100 103 105.5
深圳 99.2 104.5 104.2 岳阳 99.9 101.9 106.8
南宁 100.3 100.3 101.6 常德 100.1 105.1 108
海口 99.7 99.6 96.7 惠州 100.1 103.2 105.2
重庆 99.9 99.7 100.1 湛江 100 102.9 106.2
成都 99.3 101.3 100.6 韶关 100 102.9 103.2
贵阳 100.3 104.3 107.5 桂林 100 100.1 102.1
昆明 99.7 101.4 103.7 北海 99.8 102.1 102
西安 99.9 101.1 102.9 三亚 99.1 96.2 97.6
兰州 99.7 93.6 100.3 泸州 99.8 102 100.5
西宁 100.2 103.8 106.2 南充 99.7 101.5 101.3
银川 99.6 102.9 103.6 遵义 99.6 102.2 108.1
乌鲁木齐 99.9 103.9 108.8 大理 100 99.2 103.3

  表4:2011年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.6 101.8 103.4 99.5 101.9 103.9 99.7 101.2 103.1
天津 99.8 103.5 105.4 99.6 102.1 104 99.6 101.1 102.9
石家庄 99.5 103.6 107.1 99.8 105 108.8 100 103.8 107.8
太原 100 101.5 102.1 99.9 102 102.6 100 100.3 100.9
呼和浩特 99.9 102.5 105.2 100 102.2 104.4 99.9 104.8 106.9
沈阳 99.5 104.5 108.4 99.3 103.4 107.4 99.3 99.3 102.8
大连 99.9 102.9 105.9 100 102.4 105.4 99.9 102.2 105.1
长春 99.9 104.8 107.3 99.5 101.7 103.8 99.9 101 102.9
哈尔滨 99.9 101.7 105 99.6 100 103.4 99.8 100 103.6
上海 99.4 104.4 104 99.6 102.8 102.4 99.8 102 101.5
南京 99 100.9 100.2 99.2 100.8 100.9 99.8 99 99.9
杭州 99.7 102.7 101.6 99.6 101 100 99.7 99.9 98.7
宁波 99.2 100.2 101.8 99.3 99.5 100.9 99.5 98.6 99.9
合肥 99.8 102.6 103.5 99.7 101.1 102 99.8 100.6 101.3
福州 99.9 101.1 102.3 100 105.1 106.3 99.8 101.4 102.6
厦门 99.8 104.7 107.2 99.7 103.9 106.3 99.9 102.6 104.9
南昌 99.2 103.4 107.1 99.4 104.4 108 99.6 101.1 104.6
济南 99.9 102.3 105.7 99.7 101.4 103.4 99.8 101.2 103.1
青岛 99.5 100.9 103.2 99.8 101.9 105 99.8 100.6 102.7
郑州 99.8 104.9 107.9 99.7 103.8 107.3 99.6 102.6 106.1
武汉 99.8 102.7 104.3 99.9 103.8 105.5 99.9 101 102.6
长沙 99.7 108.6 111.4 99.7 106.6 109.3 99.6 103.1 105.7
广州 99.7 106.1 104.7 99.8 108.4 106.8 99.7 103.5 102.2
深圳 99.6 105.4 106.1 99.6 102.4 102.4 99.7 103.7 102.7
南宁 100.1 104 103.4 100 102.3 102.3 100 100.2 101.3
海口 99.8 101.9 103.8 99.7 99.6 101.5 99.7 99.4 101.4
重庆 99.7 102 105.4 99.9 99.2 102.5 100 98.7 101.9
成都 99.9 101.9 103 100 103.5 104.7 99.5 99.6 100.7
贵阳 100.1 102.7 104.6 100.2 103.9 105.8 100.2 103 104.9
昆明 99.9 105.5 108.9 99.7 102.8 106.2 99.8 100.5 103.8
西安 100 105 106.5 99.8 102.9 104.5 99.9 101.4 102.9
兰州 100.1 102.5 107.2 100 102.8 107.6 100.2 102.8 107.5
西宁 100.2 102.4 106.8 100.1 102.9 107.2 100 103.8 108
银川 99.9 105.1 105.7 100.1 101.5 102.2 100.1 103.4 104.1
乌鲁木齐 100 105.9 110 99.9 106.5 110.7 100 102.6 106.7

  表4:2011年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐山 100 100.8 102 99.9 101.1 102.2 100 100 101.1
秦皇岛 99.6 104 108.9 99.8 101.5 106 100 103.8 108
包头 99.8 101 104.4 99.8 101.7 105.2 99.9 99 102.5
丹东 99.9 102.2 108.2 99.8 101.8 107.9 100 101.1 107.8
锦州 100 102.9 105.5 100.1 103.3 105.7 100.1 99.8 103
吉林 99.9 103 105.8 100 103.8 106.6 99.9 104.1 106.8
牡丹江 100 103.4 106.8 100 103.7 107 100.1 104.9 108.9
无锡 99.4 102.8 103.7 99.3 100.9 101.7 99.6 99.9 100.6
扬州 99.7 103.7 105.5 99.8 102.6 104.2 99.6 102.1 103.5
徐州 99.7 103.4 104.2 99.4 103.2 103.9 99.3 101.4 102
温州 99.9 95.8 96.6 99.9 94.1 94.3 100 94.3 94.4
金华 99.9 103.4 105.8 100 101.4 103.6 100 101.5 103.8
蚌埠 99.9 102.1 103.9 99.9 102.2 103.9 99.9 102.4 103.9
安庆 99.9 102.1 104.8 100 101.2 103.9 99.9 101.1 103.7
泉州 99.9 102.3 101.1 99.9 102.5 101.8 100 100.2 99.7
九江 99.7 101.2 103.1 99.3 102.4 104.3 99.5 100.3 101.8
赣州 100 100.2 103.8 99.9 101.4 105.2 100 101.7 105.6
烟台 99.6 102.3 104.2 99.7 102.8 104.7 99.8 100.5 102.3
济宁 100 102.9 104.6 99.8 102.4 104.1 99.8 99.9 101.6
洛阳 100 106.5 109.2 99.9 105.1 107.4 100 104.1 106.1
平顶山 100 104.1 105.9 100.2 104.2 106.1 100.1 100.2 102
宜昌 99.6 102 103.9 99.7 102.6 104.7 99.6 102.5 104.7
襄阳 99.4 105.4 108.3 99.9 103.8 106.7 99.4 101.9 104.7
岳阳 99.4 100.3 108.6 99.7 101.3 108.8 99.6 99.9 108.4
常德 99.9 105.3 107.6 99.8 103.5 105.5 99.7 102.5 104.5
惠州 99.9 106.1 108.4 100 103.3 105.4 100 101.4 103.2
湛江 100 103.2 104.7 100 105.2 106.8 100 103.2 104.7
韶关 100 106.6 108.1 100 104 105.4 100 102.1 103.4
桂林 99.9 104.4 105.3 99.7 107.1 108 99.8 100.2 101
北海 99.9 101.6 102.3 100 102 102.7 99.9 100 101
三亚 99.7 101.1 101.5 99.9 101.1 101.9 99.9 101 100.9
泸州 100.1 101.3 101.7 100 102 102.5 100 101.7 102.6
南充 99.8 100.3 100.8 100 99.3 99.7 99.9 99.4 99.8
遵义 100.1 105.1 106.4 100 104.7 106.1 100 103.9 105.4
大理 100.1 100.9 101.2 100 100.4 101.5 99.8 100.7 102.8

  表5:2011年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数(一)

,
   
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 99.2 99.8 100.3 99.4 98.9 99.8 99.4 98.2 98.1
天津 97.8 99.1 99.8 99.4 99.6 100.5 97.3 97.8 97.9
石家庄 98.3 98.6 99.9 99.8 99.6 100.9 99.2 100.5 101.4
太原 100.1 104.4 106.2 100 102.4 104.1 100 104.3 106
呼和浩特 100 103 104.3 100 102.9 104.2 100 101.6 102.7
沈阳 99.4 102.3 104.7 99.2 102.2 104.5 99 98.6 101.1
大连 97.4 99.7 101.9 98.3 101.3 103.5 98.3 102.3 104.3
长春 98.8 101.5 101.9 99.2 100.3 100.7 100 99.7 100.2
哈尔滨 99.1 98.5 100 98.7 98.1 99.6 98.6 98.5 99.8
上海 99.4 103.4 103.1 99.5 102.8 102.5 99.6 100.2 99.9
南京 99.4 97.9 97.1 99.1 97.7 97 99.9 101.9 101.2
杭州 98.8 96.8 97.7 99.5 98.5 99.5 99.2 95.9 96.6
宁波 99.9 98.8 97.4 99.4 98.5 97 99.8 99.1 97.8
合肥 99.4 101.6 103.6 97.8 98.9 100.7 98.7 100 101
福州 99.2 96.4 96.4 99.4 98.2 98.2 99.5 96 95.9
厦门 99.5 103.6 103.3 99.2 102.7 102.5 100 102.3 102.1
南昌 98.7 99.5 100.2 97.5 97.9 98.6 97 96.8 97.8
济南 99.8 102.9 103.7 100 100.5 101.4 99.7 102.2 102.9
青岛 99.7 100.8 102.1 99.2 100.3 101.6 99 100.8 102.1
郑州 99.8 99.9 103.4 100 100.1 103.5 100.2 101.2 104.5
武汉 99.7 100.7 102 99.6 100.3 101.4 99.9 99.4 101.1
长沙 99.9 101 101.3 99.8 101.2 101.4 100 100.7 100.9
广州 99.6 105 105.8 98.9 103.3 104.1 98.9 98.5 99.3
深圳 98.9104.7 104.4 99.6 106.3 106 99.5 100.7 100.4
南宁 100.1 100.3 101.9 100.6 101.2 102.6 -- 98.3 99
海口 99.7 99.4 96.6 99.7 99.5 96.6 99.8 99.9 96.9
重庆 99.9 97.5 98 99.9 100.9 101.3 100 102.8 103.2
成都 99.5 102.6 101.9 99.1 100.4 99.7 99.3 99.4 98.7
贵阳 100.3 104 107.3 100.5 104.9 108.2 100.4 104.5 107.7
昆明 99.5 102.1 104.5 99.8 99.7 102 99.7 103.3 105.6
西安 99.9 100.8 102.5 99.9 101.4 103.2 99.8 100.8 102.9
兰州 99.6 93.3 100.1 99.7 93.7 100.5 100 93.5 100.1
西宁 100.1 104.4 106.9 100.2 103.3 105.8 100 101.5 103.8
银川 99.6 102.3 103 99.6 103.5 104.1 100 103.3 104
乌鲁木齐 100 106.3 111.4 99.9 102.4 107.3 -- 101.3 106

  表5:2011年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐山 99.8 105.1 105.2 99.4 102.7 102.8 99.2 101.6 101.8
秦皇岛 99.5 100.3 102.3 99.5 98.6 100.5 100 100.8 102.5
包头 99.9 101.5 101.5 100.3 103.8 103.8 100 100.8 100.9
丹东 100.2 101.3 102.6 99.8 100.7 102 100 101 101.9
锦州 100 100.1 100.2 100 100 100 -- 100 100
吉林 100 103.1 104.9 99.9 103.4 105.3 99.8 101.3 102.9
牡丹江 99.5 102.9 104.9 98.6 100.6 102.6 98.5 99.8 101.6
无锡 99.9 102.7 103.8 99.6 104.7 105.7 -- 104.7 105.6
扬州 100 101 102.6 99.8 101.4 103 99.4 100.1 101.6
徐州 97.5 96.6 96.7 97.9 97 97.1 -- 99.7 99.7
温州 98.6 93.4 98.5 98.8 94 98.9 99 95.6 100.3
金华 95 96.9 96.4 98.8 98.6 98 -- 98.2 97.3
蚌埠 99.9 102 104.3 99.9 101.7 104.1 99.9 102.1 104
安庆 98.5 100 101.1 99.1 99.2 100.3 -- 100.9 102
泉州 99.9 99.7 99.7 100 99.6 99.5 -- 99.2 99
九江 99.9 100 101.7 99.4 100 101.7 99.5 100.7 102.3
赣州 100 98.8 99.4 99.9 98.5 98.9 100 99 99.4
烟台 100 102.6 104 99.9 102.8 104 99.6 100.9 102.4
济宁 99.6 103.3 106.3 99.5 102.9 105.7 99.6 100.5 102.9
洛阳 100.3 106 108.5 100 104.3 106.9 100 105.1 107.9
平顶山 99.9 109.1 109.1 99.6 105.2 105.2 100.1 100.6 100.6
宜昌 100 100.9 102 100 101 102.2 100 101 102.2
襄阳 99.9 104.6 107.1 100 102.8 105.4 -- 102.3 104.8
岳阳 99.9 100.9 105.7 99.8 102.3 107 99.9 102.3 107.2
常德 100.2 108.3 111.2 -- 104.5 107.3 100.1 105.5 108.4
惠州 100 102.9 104.9 100.2 103.4 105.4 100.1 104.6 106.5
湛江 100 102.7 106 100 103.2 106.4 100 102.8 106.2
韶关 99.9 102.6 102.8 100.2 103.2 103.4 100.1 102.8 103
桂林 99.8 99.4 101.3 100.4 101.3 103.3 99.8 100.9 102.7
北海 99.8 102.2 102.1 99.7 102.1 102 99.7 101.2 101.1
三亚 98.4 95.6 97 99.1 95.8 97.2 -- 97.3 98.7
泸州 99.9 102 100.7 99.7 101.4 99.9 100 103.7 101.8
南充 99.6 102 101.8 99.8 100.6 100.4 100 101.6 101.4
遵义 99.4 99.6 105.2 99.5 103.2 109.1 100.6 105.9 112.2
大理 100 100.6 104.7 100 98 101.8 100 99.1 103.3

  附注:

  1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

  2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对11月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年12月份(1个月)的环比数据乘以2011年前11个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

  其中:P201011和P201012分别表示2010年11-12月份各月价格,P201101……P201111分别表示2011年1-11月份各月价格。

  3、2011年11月份,70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、表格中“——”表示本月无成交记录。

 
关于我们        在线咨询        吉祥饰品        培训招生        联系我们        企业邮局
  联系电话:13002373757 17783586137    联系人:周游    电子邮箱:zhoux3002@163.com
网址:http://www.zhouyou88.com   周游大师易学风水博客:http://blog.sina.com.cn/u/3169592770
联系地址:重庆市渝北区汽博中心回兴街道果塘路1号恒运·青河湾别墅71栋2-1      邮编:401120    QQ在线:2193733835
国际部:香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心A座9楼917室
香港热线:00852-27935511      周游大师手机:13002373757 17783586137 邮编:999077
网址:http://www.zhouyou.hk   周游大师易学风水博客:http://blog.sina.com.cn/u/3169592770
中华人民共和国信息产业部ICP备案号:渝ICP备08102601号     您是: 9907631 位访客
 
 
开户行:中国邮政储蓄
储蓄卡号:6221 8865 3008 1252 950
户 名:周游
开户行:中国工商银行
牡丹卡号:6222 0231 0000 7336 048
户 名:周游